Hurghada nach Marsa Alam – Preise und flexible Buchung
Möchten Sie Ihren Transfer von Hurghada nach Marsa Alam buchen? Wir haben einfache und klare Preise für alle Hotels – vom Magic Life El Quseir bis zum Grand Marsa. Egal ob einzelne Person, Familie oder Gruppe bis 15 Personen, wir haben die passende Lösung.
Unsere Preise sind klar nach Anzahl der Personen: kleine Gruppen (1–3), mittlere Gruppen (4–8) oder große Gruppen (9–15). So wissen Sie direkt, was es kostet.
Sie können Ihre Buchung bis 24 Stunden vorher kostenlos stornieren oder ändern. Perfekt, wenn sich Ihre Pläne oder Flüge ändern.
Unsere Fahrzeuge sind modern und klimatisiert, unsere Fahrer freundlich und erfahren. So beginnt Ihr Urlaub entspannt und stressfrei.
Einfach buchen per WhatsApp oder E-Mail – schnell, einfach, sicher.
Preise für Transfers von Hurghada nach Marsa Alam – nach Hotelgruppen
| Hotel | 1–3 Personen | 4–8 Personen | 9–15 Personen | Distanz & Zeit von Hurghada |
|---|---|---|---|---|
| Magic Life El Quseir | 50 € | 90 € | 150 € | 320 km / 4h 30min |
| Swissotel | 52 € | 95 € | 155 € | 325 km / 4h 40min |
| Mövenpick El Quseir | 48 € | 88 € | 145 € | 322 km / 4h 35min |
| Flamenco El Quseir | 45 € | 85 € | 140 € | 320 km / 4h 30min |
| Patrus Sea World | 53 € | 98 € | 160 € | 330 km / 4h 45min |
| Novotel Marsa Alam | 47 € | 87 € | 143 € | 315 km / 4h 20min |
| Utopia Hotel | 48 € | 88 € | 145 € | 318 km / 4h 25min |
| Acacia Swiss | 46 € | 83 € | 138 € | 317 km / 4h 20min |
| Acacia Sentido | 46 € | 84 € | 140 € | 317 km / 4h 20min |
| Three Corners Sea Beach | 47 € | 85 € | 142 € | 320 km / 4h 25min |
| Steigenberger Coraya | 48 € | 88 € | 145 € | 322 km / 4h 30min |
| Steigenberger Alaya | 50 € | 90 € | 150 € | 323 km / 4h 35min |
| Samaya | 44 € | 82 € | 135 € | 318 km / 4h 20min |
| Solaya | 45 € | 85 € | 140 € | 318 km / 4h 20min |
| Dar Al Madina | 43 € | 80 € | 135 € | 316 km / 4h 15min |
| Maraya | 44 € | 82 € | 138 € | 317 km / 4h 20min |
| New Marsa | 47 € | 87 € | 143 € | 315 km / 4h 20min |
| Grand Marsa | 50 € | 90 € | 150 € | 318 km / 4h 25min |
Gruppe 2 – Marsa Alam
| Hotel | 1–3 Personen | 4–8 Personen | 9–15 Personen | Distanz & Zeit von Hurghada |
|---|---|---|---|---|
| Jaz Costa Mars | 45 € | 85 € | 140 € | 319 km / 4h 25min |
| Jaz Amara | 46 € | 86 € | 142 € | 320 km / 4h 25min |
| Jaz Riviera | 47 € | 87 € | 143 € | 321 km / 4h 30min |
| Three Corners Fayrouz | 43 € | 80 € | 135 € | 322 km / 4h 30min |
| Casa Mare | 44 € | 82 € | 138 € | 320 km / 4h 25min |
| Casa Mare Blue | 45 € | 85 € | 140 € | 320 km / 4h 25min |
| Hilton Nubian | 50 € | 90 € | 150 € | 325 km / 4h 40min |
| Malikia Abu Dabbab | 48 € | 88 € | 145 € | 330 km / 4h 45min |
| Patrus Vita | 47 € | 87 € | 143 € | 328 km / 4h 40min |
| Patrus Villagio | 48 € | 88 € | 145 € | 329 km / 4h 42min |
| Breka Bay | 46 € | 85 € | 140 € | 327 km / 4h 40min |
| Fantazia | 45 € | 83 € | 138 € | 326 km / 4h 35min |
| Gorgonia | 47 € | 87 € | 143 € | 325 km / 4h 30min |
| Shams Alam | 46 € | 85 € | 140 € | 324 km / 4h 28min |
| Hotel Jema | 48 € | 88 € | 145 € | 323 km / 4h 27min |















